楚風36座幼兒校車
楚風36座幼兒校車價格+參數(shù)配置+高清圖片。楚風36座幼兒校車,楚風HQG6690EXC5型36座幼兒校車,采用東風底盤、濰柴發(fā)動機,外形尺寸:6935×2290×2850,3050。楚風36座幼兒校車屬經濟實用型的校車,歡迎全國各地學校來廠參觀考察、洽談訂車。楚風校車購車咨詢熱線:18727981188 18871135588
楚風36座幼兒校車(HQG6690EXC5)產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 楚風36座幼兒校車(HQG6690EXC5) | 外型尺寸(mm) | 6935×2290×2850,3050 |
底盤型號 | EQ6668KX5AC 三類 東風汽車股份有限公司 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 額定載客(人) | 24-36 | |
總質量(kg) | 5900 | 接近/離去角(°) | 21/12 |
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1010/2125 | |
整備質量(kg) | 4000,4150 | 高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 1,該車可選裝空調,邊框式側窗,折疊門;2,選裝空調時車高為 3050mm,整備質量為4150kg;3,該車裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,高車速不大于80km/h;4, ABS型號:CM4XL-4S,ABS生產廠家:廣州市科密汽車制動技術開發(fā)有限公司。5,WP3.7Q113E50的凈功率為78kW。6,WP3.7Q113E50,對應的油耗申報值為16.8。 |
楚風36座幼兒校車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ6668KX5AC 三類 東風汽車股份有限公司 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1750 |
軸距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1586 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT |
楚風36座幼兒校車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3.7Q113E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3660 | 83 |
楚風校車的安全專用特點:
更安全
發(fā)動機艙安裝火災探測預警系統(tǒng),實現(xiàn)監(jiān)控報警、火災自動處理系統(tǒng)。
車內安裝防遺忘裝置,孩子不離開,車門開不了,有效避免把學童遺忘在車上。
防護安全保障:車身半承載式大梁車架,采用閉環(huán)骨架結構設計,增加了防撞和側翻強度。
更環(huán)保
采用環(huán)保材料內飾,內飾材料燃燒特性、煙密度、氧指數(shù)全部達標。
下封閉上扒拉車窗,在保障學童安全的同時,有效滿足車內通風需求。
所有車型排氣污染物、加速噪聲限值均通過環(huán)境保護部核準。
更可靠
應用行業(yè)內先進檢測設備,確保地廠原材料的品質。
通過全面的零部件試驗,確保零部件的優(yōu)越性能及可告靠性。
座椅側掛、座椅腿固定件均采用5mm鋼板,保證座椅與車身的連接可靠性。